Disusun dari data indikator yang terdata pada delapan modul portal. Semua angka dapat ditelusuri hingga baris datanya.
| Bulan | Wisnus | Wisman | Total | Retribusi |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19.707 | 236 | 19.943 | Rp280.545.000 |
| Februari | 18.745 | 225 | 18.970 | Rp266.855.000 |
| Maret | 21.148 | 253 | 21.401 | Rp301.055.000 |
| April | 22.830 | 274 | 23.104 | Rp325.010.000 |
| Mei | 25.234 | 303 | 25.537 | Rp359.230.000 |
| Juni | 30.041 | 360 | 30.401 | Rp427.660.000 |
| Juli | 33.165 | 398 | 33.563 | Rp472.140.000 |
| Agustus | 31.242 | 1.250 | 32.492 | Rp457.070.000 |
| September | 25.234 | 303 | 25.537 | Rp359.230.000 |
| Oktober | 23.551 | 283 | 23.834 | Rp335.275.000 |
| November | 22.110 | 265 | 22.375 | Rp314.750.000 |
| Desember | 29.319 | 352 | 29.671 | Rp417.385.000 |
| Destinasi | Jenis | Kunjungan |
|---|---|---|
| Kawah Candradimuka | DTW | 186.475 |
| Bendungan Mrica | DTW | 88.798 |
| Desa Wisata Sirah Kencong | Desa Wisata | 31.555 |
Angka okupansi dihitung dari kamar terjual dibagi kamar tersedia pada modul homestay.
Isi nama dan nomor HP Anda, lalu sampaikan pertanyaan tentang data atau layanan pariwisata.